<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: JAR Resultaten</title>
	<atom:link href="http://www.jandeboer.net/2009/09/23/jar-resultaten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jandeboer.net/2009/09/23/jar-resultaten/</link>
	<description>Opleiding tot verkeersvlieger in Oxford en Phoenix</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Jan 2010 09:21:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Elsemieke</title>
		<link>http://www.jandeboer.net/2009/09/23/jar-resultaten/comment-page-1/#comment-200</link>
		<dc:creator>Elsemieke</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 18:09:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jandeboer.net/?p=159#comment-200</guid>
		<description>wooww goeie scores joh=D gefeliciteerd(K)
hoe gaat et verder daar?
dikke zoenxxx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wooww goeie scores joh=D gefeliciteerd(K)<br />
hoe gaat et verder daar?<br />
dikke zoenxxx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Edwin</title>
		<link>http://www.jandeboer.net/2009/09/23/jar-resultaten/comment-page-1/#comment-172</link>
		<dc:creator>Edwin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 15:28:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jandeboer.net/?p=159#comment-172</guid>
		<description>Netjes hoor, beetje een 9,4 gemiddeld halen, uitslover ;-) .
Hopelijk gaan ze over die 0,03% niet moeilijk doen.
Succes verder!

Groeten,
Edwin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Netjes hoor, beetje een 9,4 gemiddeld halen, uitslover <img src='http://www.jandeboer.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  .<br />
Hopelijk gaan ze over die 0,03% niet moeilijk doen.<br />
Succes verder!</p>
<p>Groeten,<br />
Edwin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Ma en Pa</title>
		<link>http://www.jandeboer.net/2009/09/23/jar-resultaten/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>Ma en Pa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 20:49:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jandeboer.net/?p=159#comment-171</guid>
		<description>Jan,ook van ons nogmaals van harte gefeliciteerd en we gaan ons vooral niet druk maken over die 1 x  84 punten voor alle andere vakken heb je een uitstekende score en we zijn trots op je en zoals jezelf al schrijft gaan jullie vol goede moed aan fase 2 beginnen.Wat wij echt super vinden is de score van Luc voor P.o.F .
nu de groeten ma en pa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jan,ook van ons nogmaals van harte gefeliciteerd en we gaan ons vooral niet druk maken over die 1 x  84 punten voor alle andere vakken heb je een uitstekende score en we zijn trots op je en zoals jezelf al schrijft gaan jullie vol goede moed aan fase 2 beginnen.Wat wij echt super vinden is de score van Luc voor P.o.F .<br />
nu de groeten ma en pa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Elly en Marten</title>
		<link>http://www.jandeboer.net/2009/09/23/jar-resultaten/comment-page-1/#comment-170</link>
		<dc:creator>Elly en Marten</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 18:44:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jandeboer.net/?p=159#comment-170</guid>
		<description>Jan, je hebt &#039;t geweldig gedaan! Wat een fantastisch gemiddelde! We gaan ervan uit dat ze hun hand over het hart strijken bij Meteorology. Veel plezier en succes in fase 2!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jan, je hebt &#8216;t geweldig gedaan! Wat een fantastisch gemiddelde! We gaan ervan uit dat ze hun hand over het hart strijken bij Meteorology. Veel plezier en succes in fase 2!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

